Lofra D66 GVG Κουζίνα Αερίου
Γενικά χαρακτηριστικά | |
Εμπορικό σήμα | LOFRA |
Οικογένεια προϊόντων | MAXIMA |
Εστίες μαγειρέματος | |
Τύπος εστιών | Αερίου |
Αριθμός χώρων μαγειρέματος | 4 |
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος | 4 |
Χειρισμός | Περιστρεφόμενοι επιλογείς |
Επιφάνεια εστιών | Ανοξείδωτη |
Επιφάνεια μαγειρέματος | Σχάρες μεταλλικές επισμαλτωμένες |
Υλικό διασπορέων | Ντουραλουμίνιο, διασπορείς sabaf 3ης γενιάς |
Υλικό καπάκια διασπορέων | Χυτοσίδηρος |
Ανάφλεξη ηλεκτρονική με ένα χέρι | Ναι |
Ασφάλειες διαρροής | Ναι |
Τύπος / ισχύς εστίας πίσω αριστερά | 1 ταχεία αερίου / 2,80 kW |
Τύπος / ισχύς εστίας μπροστά αριστερά | 1 βοηθητική αερίου / 1,10kW |
Τύπος / ισχύς εστίας στο κέντρο | - |
Τύπος / ισχύς εστίας πίσω δεξιά | 1 ταχεία αερίου / 2,80 kW |
Τύπος / ισχύς εστίας μπροστά δεξιά | 1 κανονική αερίου / 1,75kW |
Φούρνος | |
Τύπος φούρνου | Αερίου με αέρα MultiGas με 4 λειτουργίες |
Τρόποι ψησίματος | 3 |
Χειρισμός | Περιστρεφόμενοι επιλογείς |
Χωρητικότητα μεικτή | 69 λίτρα |
Διαστάσεις θαλάμου (ΠxBxΥ) | ~ 47,5 x 39,5 x 33,0 εκ. |
Χωρητικότητα ωφέλιμη | 62 λίτρα |
Επίπεδη ωφέλιμη διάσταση (ΠxΒ) | ~ 44,5 x 39,0 εκ. |
Χρώμα και υλικό θαλάμου | Μαύρο εμαγιέ |
Τύπος οδηγών κυλισης σχαρών / ταψιών | Επινικελωμένες ράγες |
Φωτισμός | Ναι |
Κρύσταλλα πόρτας φούρνου | 2 |
Ανεμιστήρας περιφερειακής ψύξης | Όχι |
Ασφάλεια διαρροής | Ναι |
Ανάφλεξη ηλεκτρονική με ένα χέρι | Ναι |
Grill | |
Τύπος Grill | Αερίου |
Ασφάλεια διαρροής | Ναι |
Ανάφλεξη ηλεκτρονική με ένα χέρι | Ναι |
Εμφάνιση / Λειτουργικότητα | |
Καπάκι | Ναι |
Χρώμα | Ανοξείδωτη |
Πάνελ εντολών | Ανοξείδωτο |
Υλικό - χρώμα επιλογέων | Μαύροι πλαστικοί απαλής αφής |
Χερούλι | Ανοξείδωτο |
Τζάμι εξωτερικό φούρνου | Κρύσταλο καθρέφτης |
Πλαίσιο εξωτερικού τζαμιού φούρνου | Χωρίς πλαίσιο |
Aφαιρούμενο εσωτερικό κρύσταλλο | Ναι - εύκολη αφαίρεση |
Μηχανικός χρονοειδοποιητής | Ναι |
Αναλογικό θερμόμετρο | Όχι |
Ψηφιακός προγραμματιστής | Όχι |
Θερμοθάλαμος | Όχι |
Εξοπλισμός / Εξαρτήματα | |
Σχάρα στήριξης σκεύους WOK | Πρόσθετος εξοπλισμός |
Σχάρα ελληνικού καφέ ή espresso | Πρόσθετος εξοπλισμός |
Σχάρες | 1 |
Σχάρα grill | Όχι |
Ταψιά | 1 |
Τηλεσκοπικοί βραχίονες | Πρόσθετος εξοπλισμός |
Θερμόμετρο φαγητού - Food Probe | Όχι |
Σούβλα | Όχι |
Ρυθμιστής πίεσης 29mbar-3kg/h | Ναι εάν προορίζεται για σύνδεση με υγραέριο GPL |
Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
Διαστάσεις συσκευής (ΠxΥxΒ) | 59,5 x 87,0-94,0 x 60,0 εκ. |
Ύψος με ανοιχτό καπάκι | - |
Ενεργειακή κατηγορία | A |
Gas power | 11,75kW |
Στοιχεία ηλεκτρικής εγκατάστασης | 220/240 V - 50/60 Hz - 55 W |